Body Background:
|
Body text color:
|
Links Color:
|
CONTENT Color:
|
Color suggestions:
|
|
TOP/FOOTER COLOR: |
|
T/F BG Color:
|
T/F BG opacity:
|
HEADER/BOTTOM COLOR: |
|
H/B BG Color:
|
H/B BG opacity:
|
Código | Referencia | Composición | Medidas mm | Peso Grs. | Unidades por Caja |
---|---|---|---|---|---|
16/29 | TELMA 29 | POLIETILENO LD | 289 mm | 31,50 grs | 400 |
16/34 | TELMA 34 | POLIETILENO LD | 339 mm | 35,50 grs | 400 |
16/39 | TELMA 39 | POLIETILENO LD | 389 mm | 39,50 grs | 400 |
16/44 | TELMA 44 | POLIETILENO LD | 439 mm | 42,50 grs | 400 |
16/49 | TELMA 49 | POLIETILENO LD | 489 mm | 47 grs | 400 |
16/54 | TELMA 54 | POLIETILENO LD | 539 mm | 51,50 grs | 400 |
16/59 | TELMA 59 | POLIETILENO LD | 589 mm | 56 grs | 400 |
![]() |
|
Pl. El Carrascot, Avd. del Vimen, 14 Telf: 902 507 706 http://www.plasgimeng.com |
PLASGIMENG S.L.
Pol.Ind. "El Carrascot" Parcela 28
Apdo. Correos 37
46850 - L'Olleria (SPAIN)
Email: info@plasgimeng.com
Telf: +34 96 220 09 67